Kalkulačka EPS
Odhad zátěže EPS a objemu logů
Zadejte své zdroje logů, průměrnou velikost události a dobu uchování. Kalkulačka spočítá odhadované EPS, denní objem logů a celkový objem uložených dat pro plánování kapacity. Výsledek je pouze orientační.
1. Zdroje dat
| Skupina / systém | Průměrné EPS | Počet zdrojů |
|---|---|---|
| Windows | ||
| Windows Server | 30 EPS | |
| Windows Active Directory | 100 EPS | |
| Windows Desktop | 2 EPS | |
| UNIX / Linux | ||
| UNIX / Linux servery | 10 EPS | |
| Bezpečnost | ||
| Firewall zóny – interní | 200 EPS | |
| Firewall zóny – externí | 400 EPS | |
| IPS | 5 EPS | |
| Skenery zranitelností | 1 EPS | |
| VPN | 5 EPS | |
| Antivirus | 30 EPS | |
| Infrastruktura | ||
| Routery | 2 EPS | |
| Switch / SCCM | 1 EPS | |
| Proxy server | 300 EPS | |
| Wi-Fi AP | 5 EPS | |
| Load balancer | 5 EPS | |
| Servery | ||
| Databázové servery | 5 EPS | |
| Webové servery | 5 EPS | |
| Mail servery | 40 EPS | |
| Ostatní | ||
| Ostatní zdroje (celkem EPS) | ||
bajtů
Výchozí hodnota je 700 bajtů. Upravte, pokud jsou vaše události větší nebo menší.
Celkový objem spočítáme jako denní objem × doba uchování.
2. Odhad zátěže
Živý odhadOdhadované EPS
0
Objem za den
0 GB / den
Doba uchování
0 dní
Celkový objem dat
0 GB
Tento odhad slouží pouze pro orientační plánování kapacity a nejedná se o závazné hodnoty.